
Kruger
KRUGER VENTILATION
Kruger Ventilation is a leading ventilation engineering brand with a strong presence across the Asia-Pacific market. The company specializes in high-performance air movement and ventilation solutions, with particular strengths in centrifugal fans, axial fans, jet fans, plenum fans, roof fans, and tunnel ventilation systems. Its products are widely used in HVAC systems, commercial buildings, industrial facilities, cleanrooms, car parks, kitchens, manufacturing plants, tunnels, and transportation infrastructure. Kruger’s centrifugal fan range is especially well established, offering solutions for applications requiring reliable airflow, pressure performance, and energy efficiency. With extensive engineering expertise and a broad product portfolio, Kruger Ventilation serves demanding commercial, industrial, and infrastructure ventilation projects.
Brand
Drive Type
Impeller Type
Sound Power Level
Motor Power
Fan Speed
Total Pressure
Airflow Rate
Fan Size
Static Pressure
Product
| Image | Brand | Title | Drive Type | Impeller Type | Sound Power Level | Fan Efficiency | Motor Power | Fan Speed | Total Pressure | Static Pressure | Airflow Rate | Fan Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruger | eBNC Series Kruger | Integrated EC Motor / Direct Drive | Aluminium Backward Curved | Not specified | IE4 motor; overall fan system efficiency >60% | 1.85–3.30 kW maximum input | Variable speed | Not specified | Up to 1,500 Pa on eBNC 315/355 | Not specified | eBNC 315–630 | |
| Kruger | CAC Series Kruger | Direct Driven | Polypropylene Forward/Backward Curved* | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Up to 1,450 Pa | Up to 8,300 m³/h | 140–355 mm | |
| Kruger | BPB Series Kruger | Direct Driven / Plug Fan configuration | Backward Curved | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Up to 2,500 Pa | Not specified | Up to 150,000 m³/h | 315–1,400 mm | |
| Kruger | BNC Series Kruger | Direct Driven / Plenum configuration | Backward Curved | Not specified | High efficiency | Not specified | Not specified | Up to 5,800 Pa | Not specified | Up to 400,000 m³/h | 315–1,800 mm | |
| Kruger | KAT Series Kruger | Belt Driven / Direct Driven (configuration dependent) | Forward Curved | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Up to 1,700 Pa | Not specified | Up to 25,000 m³/h | 7–18 in | |
| Kruger | KDD Series Kruger | Direct Driven | Forward Curved | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Up to 450 Pa | Up to 5,000 m³/h | 7–12 in | |
| Kruger | FSA Series Kruger | Belt Driven | Forward Curved | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Up to 2,200 Pa | Not specified | Up to 120,000 m³/h | 200–1,400 mm | |
| Kruger | ASA Series Kruger | Belt Driven | Airfoil | Not specified | High efficiency | Not specified | Not specified | Up to 4,500 Pa | Not specified | Up to 180,000 m³/h | 315–1,400 mm | |
| Kruger | ADA Series Kruger | Belt Driven / Direct Coupling | Airfoil | Not specified | High efficiency | Not specified | Not specified | Up to 4,500 Pa | Not specified | Up to 350,000 m³/h | 315–1,400 mm | |
| Kruger | BDB Series Kruger | Direct Coupling | Backward Curved | Not specified | High efficiency | Not specified | Not specified | Up to 4,500 Pa | Not specified | Up to 680,000 m³/h | 315–1,400 mm; 1,600–2,000 mm on request | |
| Kruger | BSB Series Kruger | Belt Driven | Backward Curved | Not specified | High efficiency | Not specified | Not specified | Up to 4,500 Pa | Not specified | Up to 360,000 m³/h | 200–2,000 mm | |
| Kruger | FDA Series Kruger | Belt Driven / Direct Driven (depending on configuration) | Forward Curved | Not specified | High efficiency | Not specified | Not specified | Up to 2,400 Pa | Not specified | Up to 300,000 m³/h | 160–1,400 mm |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文










